Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Верхняя Серебрянка
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Верхняя Серебрянка (Белгородская область, Ровеньский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (39.500, 49.850), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Верхняя Серебрянка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 04:13 | 04:28 | 06:18 | 12:28 | 15:52 | 18:40 | 18:40 | 20:24 |
24 - ВС | 04:10 | 04:25 | 06:16 | 12:28 | 15:53 | 18:42 | 18:42 | 20:26 |
25 - ПН | 04:08 | 04:23 | 06:13 | 12:28 | 15:54 | 18:43 | 18:43 | 20:27 |
26 - ВТ | 04:05 | 04:20 | 06:11 | 12:28 | 15:54 | 18:45 | 18:45 | 20:29 |
27 - СР | 04:03 | 04:18 | 06:09 | 12:27 | 15:55 | 18:46 | 18:46 | 20:31 |
28 - ЧТ | 04:00 | 04:15 | 06:07 | 12:27 | 15:56 | 18:48 | 18:48 | 20:33 |
29 - ПТ | 03:57 | 04:12 | 06:05 | 12:27 | 15:57 | 18:50 | 18:50 | 20:35 |
30 - СБ | 03:55 | 04:10 | 06:03 | 12:26 | 15:58 | 18:51 | 18:51 | 20:37 |
31 - ВС | 03:52 | 04:07 | 06:00 | 12:26 | 15:59 | 18:53 | 18:53 | 20:39 |
01 - ПН | 03:50 | 04:05 | 05:58 | 12:26 | 15:59 | 18:54 | 18:54 | 20:41 |
02 - ВТ | 03:47 | 04:02 | 05:56 | 12:25 | 16:00 | 18:56 | 18:56 | 20:43 |
03 - СР | 03:44 | 03:59 | 05:54 | 12:25 | 16:01 | 18:57 | 18:57 | 20:45 |
04 - ЧТ | 03:42 | 03:57 | 05:52 | 12:25 | 16:02 | 18:59 | 18:59 | 20:47 |
05 - ПТ | 03:39 | 03:54 | 05:50 | 12:25 | 16:03 | 19:00 | 19:00 | 20:49 |
06 - СБ | 03:36 | 03:51 | 05:48 | 12:24 | 16:03 | 19:02 | 19:02 | 20:51 |
07 - ВС | 03:34 | 03:49 | 05:45 | 12:24 | 16:04 | 19:04 | 19:04 | 20:53 |
08 - ПН | 03:31 | 03:46 | 05:43 | 12:24 | 16:05 | 19:05 | 19:05 | 20:55 |
09 - ВТ | 03:28 | 03:43 | 05:41 | 12:23 | 16:06 | 19:07 | 19:07 | 20:57 |
10 - СР | 03:25 | 03:40 | 05:39 | 12:23 | 16:06 | 19:08 | 19:08 | 21:00 |
11 - ЧТ | 03:23 | 03:38 | 05:37 | 12:23 | 16:07 | 19:10 | 19:10 | 21:02 |
12 - ПТ | 03:20 | 03:35 | 05:35 | 12:23 | 16:08 | 19:11 | 19:11 | 21:04 |
13 - СБ | 03:17 | 03:32 | 05:33 | 12:22 | 16:09 | 19:13 | 19:13 | 21:06 |
14 - ВС | 03:14 | 03:29 | 05:31 | 12:22 | 16:09 | 19:14 | 19:14 | 21:08 |
15 - ПН | 03:11 | 03:26 | 05:29 | 12:22 | 16:10 | 19:16 | 19:16 | 21:11 |
16 - ВТ | 03:09 | 03:24 | 05:27 | 12:22 | 16:11 | 19:18 | 19:18 | 21:13 |
17 - СР | 03:06 | 03:21 | 05:25 | 12:21 | 16:11 | 19:19 | 19:19 | 21:15 |
18 - ЧТ | 03:03 | 03:18 | 05:23 | 12:21 | 16:12 | 19:21 | 19:21 | 21:18 |
19 - ПТ | 03:00 | 03:15 | 05:21 | 12:21 | 16:13 | 19:22 | 19:22 | 21:20 |
20 - СБ | 02:57 | 03:12 | 05:19 | 12:21 | 16:13 | 19:24 | 19:24 | 21:22 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:28 | Аср | 15:52 |
Восход | 06:18 | Магриб | 18:40 |
Зухр | 12:28 | Иша | 20:24 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:25 | Аср | 15:53 |
Восход | 06:16 | Магриб | 18:42 |
Зухр | 12:28 | Иша | 20:26 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:23 | Аср | 15:54 |
Восход | 06:13 | Магриб | 18:43 |
Зухр | 12:28 | Иша | 20:27 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:20 | Аср | 15:54 |
Восход | 06:11 | Магриб | 18:45 |
Зухр | 12:28 | Иша | 20:29 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:18 | Аср | 15:55 |
Восход | 06:09 | Магриб | 18:46 |
Зухр | 12:27 | Иша | 20:31 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:15 | Аср | 15:56 |
Восход | 06:07 | Магриб | 18:48 |
Зухр | 12:27 | Иша | 20:33 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:12 | Аср | 15:57 |
Восход | 06:05 | Магриб | 18:50 |
Зухр | 12:27 | Иша | 20:35 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:10 | Аср | 15:58 |
Восход | 06:03 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 12:26 | Иша | 20:37 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:07 | Аср | 15:59 |
Восход | 06:00 | Магриб | 18:53 |
Зухр | 12:26 | Иша | 20:39 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:05 | Аср | 15:59 |
Восход | 05:58 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 12:26 | Иша | 20:41 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:02 | Аср | 16:00 |
Восход | 05:56 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:25 | Иша | 20:43 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:59 | Аср | 16:01 |
Восход | 05:54 | Магриб | 18:57 |
Зухр | 12:25 | Иша | 20:45 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:57 | Аср | 16:02 |
Восход | 05:52 | Магриб | 18:59 |
Зухр | 12:25 | Иша | 20:47 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:54 | Аср | 16:03 |
Восход | 05:50 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:25 | Иша | 20:49 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:51 | Аср | 16:03 |
Восход | 05:48 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 12:24 | Иша | 20:51 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:49 | Аср | 16:04 |
Восход | 05:45 | Магриб | 19:04 |
Зухр | 12:24 | Иша | 20:53 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:46 | Аср | 16:05 |
Восход | 05:43 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 12:24 | Иша | 20:55 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:43 | Аср | 16:06 |
Восход | 05:41 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 12:23 | Иша | 20:57 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 16:06 |
Восход | 05:39 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 12:23 | Иша | 21:00 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:38 | Аср | 16:07 |
Восход | 05:37 | Магриб | 19:10 |
Зухр | 12:23 | Иша | 21:02 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:35 | Аср | 16:08 |
Восход | 05:35 | Магриб | 19:11 |
Зухр | 12:23 | Иша | 21:04 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:32 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:33 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 12:22 | Иша | 21:06 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:31 | Магриб | 19:14 |
Зухр | 12:22 | Иша | 21:08 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:26 | Аср | 16:10 |
Восход | 05:29 | Магриб | 19:16 |
Зухр | 12:22 | Иша | 21:11 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:24 | Аср | 16:11 |
Восход | 05:27 | Магриб | 19:18 |
Зухр | 12:22 | Иша | 21:13 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:21 | Аср | 16:11 |
Восход | 05:25 | Магриб | 19:19 |
Зухр | 12:21 | Иша | 21:15 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:18 | Аср | 16:12 |
Восход | 05:23 | Магриб | 19:21 |
Зухр | 12:21 | Иша | 21:18 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:15 | Аср | 16:13 |
Восход | 05:21 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 12:21 | Иша | 21:20 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:12 | Аср | 16:13 |
Восход | 05:19 | Магриб | 19:24 |
Зухр | 12:21 | Иша | 21:22 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран